HLD-6YS
HUALIANDA
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du produit
PARAMÈTRES TECHNIQUES
MODEL | HLD-6YS(66') | HLD-6YS(80') | HLD-6YS(96') | HLD-6YS(128') |
POUVOIR | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
VITESSE DE L'ARBRE PRINCIPAL | 500-1100 tr/min | 500-1100 tr/min | 500-1100 tr/min | 500-1100 tr/min |
ÉPAISSEUR DU MATELASSAGE | ≤30MM | ≤30MM | ≤30MM | ≤30MM |
DIMENSIONS (L*L*H) | 3900*2200*2550MM | 4500*2200*2550MM | 5000*2200*2550MM | 5820*2200*2550MM |
VITESSE DE PRODUCTION | 60-160 M/H | 60-140 M/H | 60-140 M/H | 70-150 M/H |
POIDS BRUT | 3400KG | 3800KG | 4400KG | 5600KG |
TECHNIQUE INFORMATION
Le fuselage et les poutres sont renforcés et lestés selon la conception de l'équilibre scientifique, ce qui rend la machine plus fluide et plus efficace.
Nouvelle structure de support de rail de guidage de navette, utilisant un guide de roulement en forme de U, arbre optique et roulement parfaitement adaptés, plus durables et stables.
La rangée d'aiguilles adopte une structure de cadre de barre à aiguille et sans ravitaillement pour éviter les tissus gras. De plus, la structure est solide et peu endommagée, les coûts de maintenance sont faibles.