HLD-8Y
HUALIANDA
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du produit
Caractéristiques:
MODEL | HLD-8Y(66') | HLD-8Y(80') | HLD-8Y(96') | HLD-8Y(128') |
POUVOIR | 8,5 kW | 9KW | 9KW | 9,5 kW |
ÉPAISSEUR DE L'ARBRE PRINCIPAL | 500-1200 tr/min | 500-1200 tr/min | 500-1200 tr/min | 500-1200 tr/min |
ÉPAISSEUR DU MATELASSAGE | ≤30MM | ≤30MM | ≤30MM | ≤30MM |
DIMENSIONS (L*L*H) | 4250*2200*2550MM | 4600*2200*2550MM | 5000*2200*2550MM | 5820*2200*2550MM |
VITESSE DE PRODUCTION | 70-180 M/H | 70-150 M/H | 70-150 M/H | 70-150 M/H |
POIDS BRUT | 4700KG | 5118KG | 5500KG | 6200KG |
PARAMÈTRES TECHNIQUES
Le fuselage et les poutres sont renforcés et lestés selon la conception de l'équilibre scientifique, ce qui rend la machine plus fluide et plus efficace.
Grâce à la commande de servomoteur à quatre axes, il peut positionner avec précision en un seul clic, tout en traitant les tissus avec plus de précision et d’efficacité (l’industrie d’abord).
Réglage arbitraire de la hauteur de la plaque de pression en un clic (produit breveté).
Télémaintenance et téléexploitation (en option).
Les données du système peuvent être connectées au système de gestion de production de l'utilisateur (facultatif)
Fonctions de rappel de durée de vie des pièces de rechange de base et de rappel de maintenance (en option).